Размерная сетка Acousma, Balaloum, Dcmr
| Размер чашки | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват под грудью, см | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Обхват бюста, см | ||||||
| B | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 106-111 |
| C | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
| D | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
| E | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Размер трусиков | Обхват бедер (см) | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 84-89 | |||
| M | 89-94 | |||
| L | 94-99 | |||
| XL | 99-104 | |||
| XXL | 104- 109 | |||
Размерная сетка Weiyesi
| Размер чашки | Обхват по груди | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
| DD(E) | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| Обхват под грудью | ||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
| Европейский размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Американский размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Размерная сетка Luna
| Размер бюстгальтера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| Размер чашки | Обхват бюста, см | |||||||||||
| AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
| Размер трусиков | Обхват бедер (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|
| S | 90-94 | 62-66 |
| M | 94-98 | 66-70 |
| L | 98-102 | 70-74 |
| XL | 102-106 | 74-78 |
| XXL | 106-110 | 78-82 |
| 3XL | 110-114 | 82-86 |
| 4XL | 114-118 | 86-90 |
| 5XL | 118-122 | 90-94 |
Размерная сетка Your Touch
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Размер чашки, см | Обхват бюста, см | ||||||
| AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 40.3 |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 40.3 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 40.3 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 40.3 | 40.3 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 40.3 | 40.3 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 40.3 | 40.3 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 40.3 | 40.3 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 40.3 | 40.3 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 40.3 | 40.3 |
ТРУСИКИ, ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА YOUR TOUCH
| Размер на сайте | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер производителя | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Размеры UKR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват бедер, см | 84-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Размерная сетка ночных сорочек и халатов Easy Light
| Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Обхват груди (ОГ), см | 82-88 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
| Обхват талии (ОТ), см | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
| Обхват бедер (ОБ), см | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 |
Размерная сетка Julia Ulich
| Размер | Обхват груди (ОГ), см | Обхват талии (ОТ), см | Обхват бедер (ОБ), см | |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 84 | 64 | 92 |
| M | 44 | 88 | 68 | 96 |
| L | 46 | 92 | 72 | 100 |
| XL | 48 | 96 | 76 | 104 |
| XXL | 50 | 100 | 80 | 108 |
| 3XL | 52 | 104 | 84 | 112 |
| 4XL | 54 | 108 | 90 | 116 |
| 5XL | 56 | 112 | 94 | 120 |
Размерная сетка Ellen
| Размер | Рост | Обхват груди (ОГ), см | Обхват бедер (ОБ), см |
|---|---|---|---|
| S | 158-164 | 84-89 | 88-92 |
| M | 164-170 | 92-96 | 96-100 |
| L | 164-171 | 100-104 | 104-108 |
| XL | 170-176 | 108-112 | 112-116 |
| XXL | 170-177 | 116-120 | 118-122 |
| 3XL | 170-178 | 122-126 | 124-128 |
| 4XL | 160-170 | 132-136 | 134-138 |
Размерная сетка Donafe
| Обхват под грудью (см) | Обхват груди (по выступающей части) см | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | |||
| 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | ||
| 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-10 |
| 83-87 | 97-99 | 99-101 |
101-103 |
103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
Размерная сетка Obsessive
Комплекты, сорочки, боди, корсеты, трусики, пояс для чулок.
| Размер | Обхват груди (ОГ), см | Обхват талии (ОТ), см | Обхват бедер (ОБ), см |
|---|---|---|---|
| S/M | 80-90 | 60-75 | 90-100 |
| L/XL | 90-100 | 75-90 | 100-110 |
| XXL | 100-115 | 90-100 | 110-120 |
Бодистокинги и эротические платья
| Размер | Обхват талии (ОТ), см | Обхват бедер (ОБ), см |
|---|---|---|
| S/M/L | 60-85 | 90-105 |
| XL/XXL | 85-100 | 105-125 |
Чулки и колготки
| Размер | Окружность ноги, см |
|---|---|
| S/M | 50-55 |
| L/XL | 55-60 |
| XXL | 60-65 |